VR 現地見学
画面をクリックしながら動かせます!
※画像と現況に相違がある場合現況を優先とします。
画面をクリックしながら動かせます!
※画像と現況に相違がある場合現況を優先とします。
駐車場 | 取引態様 | 売主 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | |
地目 | 雑種地 | 用途地域 | 無指定 |
都市計画 | 都市計画区域外 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 577.58m² | 土地面積計測方式 | 実測 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 西 | 接道間口1 | 20m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 7.5m |
周辺環境 |
高根東小学校 高根中学校 |
||
設備・条件 | 公営水道 排水下水 | ||
物件番号 | 69709723024 |