レインボーライン沿いの219坪!ショップ・カフェなどに最適です!
人気の大泉高原!陽当たり良好です!
レインボーライン沿いの219坪!ショップ・カフェなどに最適です!
人気の大泉高原!陽当たり良好です!
| 駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
|---|---|---|---|
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 更地 |
| 地目 | 畑 | 用途地域 | 無指定 |
| 都市計画 | 都市計画区域外 | 地勢 | その他 |
| 土地面積 | 726.55m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 二方(除角地) |
| 接道方向1 | 北 | 接道間口1 | 23m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 10m |
| 接道方向2 | 北東 | 接道間口2 | 9m |
| 接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 6m |
| 周辺環境 |
北杜市立泉小学校 北杜市立泉中学校 ひまわり市場:2,000m |
||
| 設備・条件 | プロパンガス 公営水道 | ||
| 物件番号 | 69749442002 | ||
| 特記事項 | 仲介手数料:297,000円(消費税を含む) 農地法第5条の許可を要す |
||